年会費 | 4,000円 | 7,500円 | 10,000円 |
---|---|---|---|
傷害死亡 | 10,000円 | 500,000円 | 500,000円 |
傷害入院 | - | 2,000円(日額) | 2,000円(日額) |
傷害手術(入院時) | - | 20,000円 | 20,000円 |
傷害手術(外来時) | - | 10,000円 | 10,000円 |
賠償責任 | - | 1億円(示談交渉サービス付) | 1億円(示談交渉サービス付) |
救援者費用 | 500万円(各プラン同一内容)※登山計画書提出ありの場合は1,000万円 | ||
詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
会費 | 日帰り 660円 |
1泊2日 990円 |
3泊4日まで 1,600円 |
660円 |
---|---|---|---|---|
傷害死亡 | 500,000円 | 500,000円 | ||
後遺障害(1〜14級) | 500,000円〜20,000円 | 500,000円〜20,000円 | ||
傷害入院 | 2,000円(日額) | 2,000円(日額) | ||
傷害手術(入院時) | 20,000円 | 20,000円 | ||
傷害手術(外来時) | 10,000円 | 10,000円 | ||
賠償責任 | 1億円(示談交渉サービス付) | 1億円(示談交渉サービス付) | ||
救援者費用 | 100万円 | 100万円 | ||
詳細を見る | 詳細を見る |